Victim Support Europe
Nadnárodní organizace, založená v roce 1990, která do roku 2008 používala název The European Forum for Victim Services. Nyní je registrována pod jménem Victim Support Europe. Sídlo organizace je v Bruselu. Každoročně jsou pořádány odborné konference v některé z evropských zemí.
Česká republika je ve Victim Support Europe zastoupena od roku 1996 organizací Bílý kruh bezpečí.
Aktuální informace včetně kontaktů na členské organizace naleznete na stránkách: https://victim-support.eu/
Organizace byla založena proto, aby podpořila:
- rozvoj efektivních služeb pro oběti trestných činů v celé Evropě,
- spravedlivou a adekvátní kompenzaci všech obětí trestných činů po celé Evropě bez ohledu na národnost oběti, které se pomoc týká,
- práva obětí trestných činů v Evropě, jejich zájmy v trestním řízení a při styku s úřady.
Přehled konferencí
| 1. | Nizozemí | přípravná konference | 1987 | |
| 2. | U.K. | Windsor | 1988 | |
| 3. | Francie | Montpellier | 1989 | |
| 4. | Švédsko | Stockholm vznik Evropského fóra | 1990 | |
| 5. | NSR | Mainz | 1991 | |
| 6. | Irsko | Dublin | 1992 | |
| 7. | Švýcarsko | Adelboden | 1993 | |
| 8. | Skotsko | Falkirk | BKB - pozorovatel | 1994 |
| 9. | Portugalsko | Lisabon | BKB - pozorovatel | 1995 |
| 10. | Belgie | Brusel | BKB - přijat za člena | 1996 |
| 11. | Maďarsko | Budapešť | BKB - účast | 1997 |
| 12. | Francie | Štrasburk | BKB - účast | 1998 |
| 13. | Rakousko | Vídeň | BKB - účast | 1999 |
| 14. | U.K. | Windsor | BKB - účast | 2000 |
| 15. | SRN | Berlín | BKB - člen výboru | 2001 |
| 16. | Česká republika | Praha | BKB - člen výboru a pořadatel | 2002 |
| 17. | Irsko | Dublin | BKB - účast | 2003 |
| 18. | Finsko | Helsinki | BKB - účast | 2004 |
| 19. | Nizozemí | Haarlem | BKB - účast | 2005 |
| 20. | Slovenská republika | Bratislava | BKB - účast | 2006 |
| 21. | Maďarsko | Siofok | BKB - účast | 2007 |
| 22. | Srbsko | Bělehrad | BKB - účast | 2008 |
| 23. | Portugalsko | Lisabon | BKB - účast | 2009 |
| 24. | Německo | Berlín | BKB - člen výboru | 2010 |
| 25. | Rusko | Moskva | BKB - člen výboru | 2011 |
| 26. | Portugalsko | Lisabon | BKB - člen výboru | 2012 |
| 27. | Skotsko | Edinburgh | BKB - člen výboru | 2013 |
| 28. | Polsko | Varšava | BKB - účast | 2014 |
| 29. | Portugalsko | Lisabon | BKB - účast | 2015 |
| 30. | Nizozemí | Utrecht | BKB - účast | 2016 |
